Решаем вместе
Проблемы с полисом ОМС? Напишите, чтобы получить ответ от фонда ОМС
Директор ТФОМС
Пензенской области

Аксёнова
Елена Александровна
Главная / Информация для других ТФОМС / Численность граждан, застрахованных на территории Пензенской области и имеющих регистрацию на территории других субъектов РФ на 01.01.2025 г.

Численность граждан, застрахованных на территории Пензенской области и имеющих регистрацию на территории других субъектов РФ на 01.01.2025 г.

№ п/п Код региона Регионы РФ ВСЕГО из них
неработ. доля от общего кол-ва работающ. доля от общего кол-ва
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01000 Алтайский  край 56 45 77% 11 23%
2 03000 Краснодарский  край 419 363 84% 56 16%
3 04000 Красноярский  край 203 190 88% 13 12%
4 05000 Приморский  край 88 74 78% 14 22%
5 07000 Ставропольский  край 161 138 82% 23 18%
6 08000 Хабаровский край 106 94 87% 12 13%
7 10000 Амурская обл 44 37 82% 7 18%
8 11000 Архангельская  обл 75 64 78% 11 22%
9 11100 Ненецкий АО 7 7 100% 0 0%
10 12000 Астраханская обл 134 111 83% 23 17%
11 14000 Белгородская  обл 229 217 90% 12 10%
12 15000 Брянская обл 55 47 81% 8 19%
13 17000 Владимирская обл 90 69 73% 21 27%
14 18000 Волгоградская обл 351 274 75% 77 25%
15 19000 Вологодская  обл 54 49 81% 5 19%
16 20000 Воронежская обл 174 151 84% 23 16%
17 22000 Нижегородская обл 297 242 78% 55 22%
18 24000 Ивановская обл 57 46 80% 11 20%
19 25000 Иркутская  обл 65 59 89% 6 11%
20 26000 Ингушетия Респ 30 28 94% 2 6%
21 27000 Калининградская обл 56 53 93% 3 7%
22 28000 Тверская обл 74 67 88% 7 12%
23 29000 Калужская  обл 84 75 90% 9 10%
24 30000 Камчатский  край 57 49 85% 8 15%
25 32000 Кемеровская обл 63 53 80% 10 20%
26 33000 Кировская обл 94 81 83% 13 17%
27 34000 Костромская обл 37 28 72% 9 28%
28 35000 Крым Респ 58 46 75% 12 25%
29 36000 Самарская обл 1038 853 79% 185 21%
30 37000 Курганская  обл 34 31 84% 3 16%
31 38000 Курская обл 112 100 83% 12 17%
32 40000 Санкт-Петербург  173 152 86% 21 14%
33 41000 Ленинградская  обл 112 102 87% 10 13%
34 42000 Липецкая обл 107 83 74% 24 26%
35 44000 Магаданская обл 36 35 96% 1 4%
36 45000 Москва    1135 993 86% 142 14%
37 46000 Московская обл 1252 1068 82% 184 18%
38 47000 Мурманская обл 266 245 91% 21 9%
39 49000 Новгородская обл 19 16 82% 3 18%
40 50000 Новосибирская обл 59 52 85% 7 15%
41 52000 Омская обл 74 68 91% 6 9%
42 53000 Оренбургская обл 308 264 83% 44 17%
43 54000 Орловская обл 38 34 87% 4 13%
44 55000 Байконур г 8 8 91% 0 9%
45 57000 Пермский край 113 96 79% 17 21%
46 58000 Псковская обл 28 22 71% 6 29%
47 60000 Ростовская обл 246 201 78% 45 22%
48 61000 Рязанская обл 137 111 76% 26 24%
49 63000 Саратовская обл 2539 2073 79% 466 21%
50 64000 Сахалинская обл 66 63 92% 3 8%
51 65000 Свердловская обл 164 143 82% 21 18%
52 66000 Смоленская обл 43 34 72% 9 28%
53 67000 Севастополь г 10 9 100% 1 100%
54 68000 Тамбовская обл 458 383 82% 75 18%
55 69000 Томская обл 31 25 79% 6 21%
56 70000 Тульская  обл 106 96 89% 10 11%
57 71000 Тюменская обл 40 33 79% 7 21%
58 71100 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО 305 269 86% 36 14%
59 71140 Ямало-Ненецкий АО 195 173 88% 22 12%
60 73000 Ульяновская обл 1382 1135 80% 247 20%
61 75000 Челябинская обл 114 96 83% 18 17%
62 76000 Забайкальский край 66 54 77% 12 23%
63 77000 Чукотский АО 20 17 82% 3 18%
64 78000 Ярославская обл 58 53 92% 5 8%
65 79000 Адыгея Респ 18 14 73% 4 27%
66 80000 Башкортостан Респ 165 142 82% 23 18%
67 81000 Бурятия Респ 39 35 88% 4 13%
68 82000 Дагестан  Респ 221 198 88% 23 12%
69 83000 Кабардино-Балкарская Респ 13 12 85% 1 15%
70 84000 Республика Алтай 5 5   0  
71 85000 Калмыкия Респ 13 12 91% 1 9%
72 86000 Карелия Респ 25 20 81% 5 19%
73 87000 Коми Респ 247 225 89% 22 11%
74 88000 Марий Эл Респ 59 51 82% 8 18%
75 89000 Мордовия Респ 1041 838 77% 203 23%
76 90000 Северная Осетия - Алания Респ 47 40 83% 7 17%
77 91000 Карачаево-Черкесская Респ 18 15 86% 3 14%
78 92000 Татарстан Респ 128 106 81% 22 19%
79 93000 Тыва Респ 4 4 100% 0 0%
80 94000 Удмуртская Респ 84 64 75% 20 25%
81 95000 Хакасия Респ 12 10 98% 2 2%
82 96000 Чеченская Респ 137 120 86% 17 14%
83 97000 Чувашская Республика  64 55 83% 9 17%
84 98000 Саха /Якутия/Респ 68 66 97% 2 3%
85 99000 Еврейская автономная обл 21 17 74% 4 26%
    Итого: 16539 13996 82% 2543 18%
№ п.п. КОД РЕГИОН РЕГИОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВСЕГО из них
неработ. доля от общего кол-ва работающ. доля от общего кол-ва
1 2 2 3 3 4 4 5
1 01000 Алтайский  край 47 38 81% 9 19%
2 03000 Краснодарский  край 338 276 82% 62 18%
3 04000 Красноярский  край 103 91 88% 12 12%
4 05000 Приморский  край 78 64 82% 14 18%
5 07000 Ставропольский  край 133 103 77% 30 23%
6 08000 Хабаровский край 67 57 85% 10 15%
7 10000 Амурская обл 39 31 79% 8 21%
8 11000 Архангельская  обл 62 48 77% 14 23%
9 11100 Ненецкий АО 7 6 86% 1 14%
10 12000 Астраханская обл 122 102 84% 20 16%
11 14000 Белгородская  обл 118 105 89% 13 11%
12 15000 Брянская обл 50 41 82% 9 18%
13 17000 Владимирская обл 82 62 76% 20 24%
14 18000 Волгоградская обл 322 250 78% 72 22%
15 19000 Вологодская  обл 33 27 82% 6 18%
16 20000 Воронежская обл 154 127 82% 27 18%
17 22000 Нижегородская обл 259 194 75% 65 25%
18 24000 Ивановская обл 52 44 85% 8 15%
19 25000 Иркутская  обл 53 46 87% 7 13%
20 26000 Ингушетия Респ 29 27 93% 2 7%
21 27000 Калининградская обл 28 25 89% 3 11%
22 28000 Тверская обл 63 50 79% 13 21%
23 29000 Калужская  обл 75 70 93% 5 7%
24 30000 Камчатский  край 47 39 83% 8 17%
25 32000 Кемеровская обл 65 55 85% 10 15%
26 33000 Кировская обл 80 64 80% 16 20%
27 34000 Костромская обл 33 24 73% 9 27%
28 35000 Крым Респ 46 35 76% 11 24%
29 36000 Самарская обл 951 738 78% 213 22%
30 37000 Курганская  обл 34 27 79% 7 21%
31 38000 Курская обл 70 58 83% 12 17%
32 40000 Санкт-Петербург  159 133 84% 26 16%
33 41000 Ленинградская  обл 98 82 84% 16 16%
34 42000 Липецкая обл 94 71 76% 23 24%
35 44000 Магаданская обл 21 19 90% 2 10%
36 45000 Москва    1012 873 86% 139 14%
37 46000 Московская обл 1085 873 80% 212 20%
38 47000 Мурманская обл 237 212 89% 25 11%
39 49000 Новгородская обл 17 13 76% 4 24%
40 50000 Новосибирская обл 49 41 84% 8 16%
41 52000 Омская обл 54 45 83% 9 17%
42 53000 Оренбургская обл 263 208 79% 55 21%
43 54000 Орловская обл 39 33 85% 6 15%
44 55000 Байконур г 8 8 100% 0 0%
45 57000 Пермский край 85 66 78% 19 22%
46 58000 Псковская обл 19 14 74% 5 26%
47 60000 Ростовская обл 212 170 80% 42 20%
48 61000 Рязанская обл 140 111 79% 29 21%
49 63000 Саратовская обл 2285 1795 79% 490 21%
50 64000 Сахалинская обл 46 40 87% 6 13%
51 65000 Свердловская обл 128 108 84% 20 16%
52 66000 Смоленская обл 41 31 76% 10 24%
53 67000 Севастополь г 3 2 100% 1 100%
54 68000 Тамбовская обл 450 361 80% 89 20%
55 69000 Томская обл 24 21 88% 3 13%
56 70000 Тульская  обл 94 80 85% 14 15%
57 71000 Тюменская обл 41 32 78% 9 22%
58 71100 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО 263 228 87% 35 13%
59 71140 Ямало-Ненецкий АО 148 128 86% 20 14%
60 73000 Ульяновская обл 1294 991 77% 303 23%
61 75000 Челябинская обл 120 96 80% 24 20%
62 76000 Забайкальский край 45 32 71% 13 29%
63 77000 Чукотский АО 17 15 88% 2 12%
64 78000 Ярославская обл 49 44 90% 5 10%
65 79000 Адыгея Респ 15 12 80% 3 20%
66 80000 Башкортостан Респ 148 122 82% 26 18%
67 81000 Бурятия Респ 30 29 97% 1 3%
68 82000 Дагестан  Респ 205 178 87% 27 13%
69 83000 Кабардино-Балкарская Респ 15 13 87% 2 13%
70 84000 Республика Алтай 2 2   0  
71 85000 Калмыкия Респ 11 10 91% 1 9%
72 86000 Карелия Респ 24 20 83% 4 17%
73 87000 Коми Респ 219 195 89% 24 11%
74 88000 Марий Эл Респ 45 33 73% 12 27%
75 89000 Мордовия Респ 907 684 75% 223 25%
76 90000 Северная Осетия - Алания Респ 46 40 87% 6 13%
77 91000 Карачаево-Черкесская Респ 20 15 75% 5 25%
78 92000 Татарстан Респ 114 88 77% 26 23%
79 93000 Тыва Респ 8 8 100% 0 0%
80 94000 Удмуртская Респ 81 63 78% 18 22%
81 95000 Хакасия Респ 9 8 89% 1 11%
82 96000 Чеченская Респ 135 121 90% 14 10%
83 97000 Чувашская Республика  60 52 87% 8 13%
84 98000 Саха /Якутия/Респ 48 46 96% 2 4%
85 99000 Еврейская автономная обл 15 11 73% 4 27%
    Итого: 14437 11650 81% 2787 19%
Полезные ссылки и актуальная информация

Яндекс.Метрика

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области.
г. Пенза, ул. Крупской, 3



Создание сайта - Пенза-Онлайн