Решаем вместе
Обращения граждан Напишите, чтобы получить ответ от фонда ОМС
Директор ТФОМС
Пензенской области

Аксёнова
Елена Александровна
Главная / Информация для других ТФОМС / Численность граждан, застрахованных на территории Пензенской области и имеющих регистрацию на территории других субъектов РФ на 01.09.2025 г.

Численность граждан, застрахованных на территории Пензенской области и имеющих регистрацию на территории других субъектов РФ на 01.09.2025 г.

№ п/п Код региона Регионы РФ ВСЕГО из них
неработ. доля от общего кол-ва работающ. доля от общего кол-ва
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01000 Алтайский  край 64 54 77% 10 23%
2 03000 Краснодарский  край 421 364 84% 57 16%
3 04000 Красноярский  край 236 222 88% 14 12%
4 05000 Приморский  край 90 77 78% 13 22%
5 07000 Ставропольский  край 166 145 82% 21 18%
6 08000 Хабаровский край 102 92 87% 10 13%
7 10000 Амурская обл 50 43 82% 7 18%
8 11000 Архангельская  обл 81 70 78% 11 22%
9 11100 Ненецкий АО 8 8 100% 0 0%
10 12000 Астраханская обл 135 113 83% 22 17%
11 14000 Белгородская  обл 257 246 90% 11 10%
12 15000 Брянская обл 57 49 81% 8 19%
13 17000 Владимирская обл 94 73 73% 21 27%
14 18000 Волгоградская обл 358 285 75% 73 25%
15 19000 Вологодская  обл 57 52 81% 5 19%
16 20000 Воронежская обл 183 161 84% 22 16%
17 22000 Нижегородская обл 299 246 78% 53 22%
18 24000 Ивановская обл 60 50 80% 10 20%
19 25000 Иркутская  обл 67 61 89% 6 11%
20 26000 Ингушетия Респ 32 30 94% 2 6%
21 27000 Калининградская обл 65 63 93% 2 7%
22 28000 Тверская обл 69 62 88% 7 12%
23 29000 Калужская  обл 90 81 90% 9 10%
24 30000 Камчатский  край 61 53 85% 8 15%
25 32000 Кемеровская обл 73 63 80% 10 20%
26 33000 Кировская обл 103 91 83% 12 17%
27 34000 Костромская обл 39 30 72% 9 28%
28 35000 Крым Респ 60 48 75% 12 25%
29 36000 Самарская обл 1059 882 79% 177 21%
30 37000 Курганская  обл 41 38 84% 3 16%
31 38000 Курская обл 113 101 83% 12 17%
32 40000 Санкт-Петербург  186 163 86% 23 14%
33 41000 Ленинградская  обл 115 105 87% 10 13%
34 42000 Липецкая обл 115 93 74% 22 26%
35 44000 Магаданская обл 31 30 96% 1 4%
36 45000 Москва    1220 1073 86% 147 14%
37 46000 Московская обл 1328 1151 82% 177 18%
38 47000 Мурманская обл 303 283 91% 20 9%
39 49000 Новгородская обл 20 18 82% 2 18%
40 50000 Новосибирская обл 67 60 85% 7 15%
41 52000 Омская обл 71 66 91% 5 9%
42 53000 Оренбургская обл 317 276 83% 41 17%
43 54000 Орловская обл 39 35 87% 4 13%
44 55000 Байконур г 9 9 91% 0 9%
45 57000 Пермский край 116 99 79% 17 21%
46 58000 Псковская обл 31 25 71% 6 29%
47 60000 Ростовская обл 268 225 78% 43 22%
48 61000 Рязанская обл 146 121 76% 25 24%
49 63000 Саратовская обл 2641 2187 79% 454 21%
50 64000 Сахалинская обл 70 67 92% 3 8%
51 65000 Свердловская обл 191 171 82% 20 18%
52 66000 Смоленская обл 47 38 72% 9 28%
53 67000 Севастополь г 10 9 100% 1 100%
54 68000 Тамбовская обл 478 404 82% 74 18%
55 69000 Томская обл 36 30 79% 6 21%
56 70000 Тульская  обл 110 100 89% 10 11%
57 71000 Тюменская обл 43 37 79% 6 21%
58 71100 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО 312 278 86% 34 14%
59 71140 Ямало-Ненецкий АО 179 161 88% 18 12%
60 73000 Ульяновская обл 1419 1182 80% 237 20%
61 75000 Челябинская обл 127 109 83% 18 17%
62 76000 Забайкальский край 67 55 77% 12 23%
63 77000 Чукотский АО 21 18 82% 3 18%
64 78000 Ярославская обл 59 54 92% 5 8%
65 79000 Адыгея Респ 26 22 73% 4 27%
66 80000 Башкортостан Респ 177 154 82% 23 18%
67 81000 Бурятия Респ 41 37 88% 4 13%
68 82000 Дагестан  Респ 221 199 88% 22 12%
69 83000 Кабардино-Балкарская Респ 15 14 85% 1 15%
70 84000 Республика Алтай 3 3   0  
71 85000 Калмыкия Респ 11 11 91% 0 9%
72 86000 Карелия Респ 23 18 81% 5 19%
73 87000 Коми Респ 263 240 89% 23 11%
74 88000 Марий Эл Респ 57 49 82% 8 18%
75 89000 Мордовия Респ 1076 881 77% 195 23%
76 90000 Северная Осетия - Алания Респ 50 44 83% 6 17%
77 91000 Карачаево-Черкесская Респ 18 15 86% 3 14%
78 92000 Татарстан Респ 129 110 81% 19 19%
79 93000 Тыва Респ 3 3 100% 0 0%
80 94000 Удмуртская Респ 89 70 75% 19 25%
81 95000 Хакасия Респ 11 10 98% 1 2%
82 96000 Чеченская Респ 140 124 86% 16 14%
83 97000 Чувашская Республика  72 62 83% 10 17%
84 98000 Саха /Якутия/Респ 77 75 97% 2 3%
85 99000 Еврейская автономная обл 23 19 74% 4 26%
    Итого: 17307 14845 82% 2462 18%
№ п.п. КОД РЕГИОН РЕГИОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВСЕГО из них
неработ. доля от общего кол-ва работающ. доля от общего кол-ва
1 2 2 3 3 4 4 5
1 01000 Алтайский  край 47 38 81% 9 19%
2 03000 Краснодарский  край 338 276 82% 62 18%
3 04000 Красноярский  край 103 91 88% 12 12%
4 05000 Приморский  край 78 64 82% 14 18%
5 07000 Ставропольский  край 133 103 77% 30 23%
6 08000 Хабаровский край 67 57 85% 10 15%
7 10000 Амурская обл 39 31 79% 8 21%
8 11000 Архангельская  обл 62 48 77% 14 23%
9 11100 Ненецкий АО 7 6 86% 1 14%
10 12000 Астраханская обл 122 102 84% 20 16%
11 14000 Белгородская  обл 118 105 89% 13 11%
12 15000 Брянская обл 50 41 82% 9 18%
13 17000 Владимирская обл 82 62 76% 20 24%
14 18000 Волгоградская обл 322 250 78% 72 22%
15 19000 Вологодская  обл 33 27 82% 6 18%
16 20000 Воронежская обл 154 127 82% 27 18%
17 22000 Нижегородская обл 259 194 75% 65 25%
18 24000 Ивановская обл 52 44 85% 8 15%
19 25000 Иркутская  обл 53 46 87% 7 13%
20 26000 Ингушетия Респ 29 27 93% 2 7%
21 27000 Калининградская обл 28 25 89% 3 11%
22 28000 Тверская обл 63 50 79% 13 21%
23 29000 Калужская  обл 75 70 93% 5 7%
24 30000 Камчатский  край 47 39 83% 8 17%
25 32000 Кемеровская обл 65 55 85% 10 15%
26 33000 Кировская обл 80 64 80% 16 20%
27 34000 Костромская обл 33 24 73% 9 27%
28 35000 Крым Респ 46 35 76% 11 24%
29 36000 Самарская обл 951 738 78% 213 22%
30 37000 Курганская  обл 34 27 79% 7 21%
31 38000 Курская обл 70 58 83% 12 17%
32 40000 Санкт-Петербург  159 133 84% 26 16%
33 41000 Ленинградская  обл 98 82 84% 16 16%
34 42000 Липецкая обл 94 71 76% 23 24%
35 44000 Магаданская обл 21 19 90% 2 10%
36 45000 Москва    1012 873 86% 139 14%
37 46000 Московская обл 1085 873 80% 212 20%
38 47000 Мурманская обл 237 212 89% 25 11%
39 49000 Новгородская обл 17 13 76% 4 24%
40 50000 Новосибирская обл 49 41 84% 8 16%
41 52000 Омская обл 54 45 83% 9 17%
42 53000 Оренбургская обл 263 208 79% 55 21%
43 54000 Орловская обл 39 33 85% 6 15%
44 55000 Байконур г 8 8 100% 0 0%
45 57000 Пермский край 85 66 78% 19 22%
46 58000 Псковская обл 19 14 74% 5 26%
47 60000 Ростовская обл 212 170 80% 42 20%
48 61000 Рязанская обл 140 111 79% 29 21%
49 63000 Саратовская обл 2285 1795 79% 490 21%
50 64000 Сахалинская обл 46 40 87% 6 13%
51 65000 Свердловская обл 128 108 84% 20 16%
52 66000 Смоленская обл 41 31 76% 10 24%
53 67000 Севастополь г 3 2 100% 1 100%
54 68000 Тамбовская обл 450 361 80% 89 20%
55 69000 Томская обл 24 21 88% 3 13%
56 70000 Тульская  обл 94 80 85% 14 15%
57 71000 Тюменская обл 41 32 78% 9 22%
58 71100 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО 263 228 87% 35 13%
59 71140 Ямало-Ненецкий АО 148 128 86% 20 14%
60 73000 Ульяновская обл 1294 991 77% 303 23%
61 75000 Челябинская обл 120 96 80% 24 20%
62 76000 Забайкальский край 45 32 71% 13 29%
63 77000 Чукотский АО 17 15 88% 2 12%
64 78000 Ярославская обл 49 44 90% 5 10%
65 79000 Адыгея Респ 15 12 80% 3 20%
66 80000 Башкортостан Респ 148 122 82% 26 18%
67 81000 Бурятия Респ 30 29 97% 1 3%
68 82000 Дагестан  Респ 205 178 87% 27 13%
69 83000 Кабардино-Балкарская Респ 15 13 87% 2 13%
70 84000 Республика Алтай 2 2   0  
71 85000 Калмыкия Респ 11 10 91% 1 9%
72 86000 Карелия Респ 24 20 83% 4 17%
73 87000 Коми Респ 219 195 89% 24 11%
74 88000 Марий Эл Респ 45 33 73% 12 27%
75 89000 Мордовия Респ 907 684 75% 223 25%
76 90000 Северная Осетия - Алания Респ 46 40 87% 6 13%
77 91000 Карачаево-Черкесская Респ 20 15 75% 5 25%
78 92000 Татарстан Респ 114 88 77% 26 23%
79 93000 Тыва Респ 8 8 100% 0 0%
80 94000 Удмуртская Респ 81 63 78% 18 22%
81 95000 Хакасия Респ 9 8 89% 1 11%
82 96000 Чеченская Респ 135 121 90% 14 10%
83 97000 Чувашская Республика  60 52 87% 8 13%
84 98000 Саха /Якутия/Респ 48 46 96% 2 4%
85 99000 Еврейская автономная обл 15 11 73% 4 27%
    Итого: 14437 11650 81% 2787 19%
Полезные ссылки и актуальная информация

Яндекс.Метрика

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области.
г. Пенза, ул. Крупской, 3



Создание сайта - Пенза-Онлайн